29. 6. 2026, pondělí | ||||
| Přesnídávka | Grahamové pečivo, máslo, jablko, caro (1ABC,6,7,11) | |||
| Polévka | Celerová | |||
| Hlavní chod | Krůtí směs, špagety, čaj (1A,3,6,7,9) | |||
| Svačina | Chléb, paštika, kedlubna, čaj (1AB,6,7) | |||
30. 6. 2026, úterý | ||||
| Přesnídávka | Termix, rohlík, nektarinka, čaj (1AC,6,7) | |||
| Hlavní chod | Vepřové na kmíně, rýže, broskvový kompot, čaj (1A,6,9) | |||
| Svačina | Chléb, pomazánkové máslo, paprika, čaj (1AB,7) | |||
1. 7. 2026, středa | ||||
| Přesnídávka | Žitná večka, sýrová pomazánka, mandarinka, melta (1ABC,7) | |||
| Polévka | Vločková | |||
| Hlavní chod | Kuře pečené, zelí, bramborový knedlík, čaj (1AD,3,6,7,9) | |||
| Svačina | Ovocná přesnídávka, piškoty, čaj (1A,3) | |||
2. 7. 2026, čtvrtek | ||||
| Přesnídávka | Jogurt, špaldové pečivo, jablko, čaj (1ABC,6,7,11) | |||
| Polévka | Zeleninová s kuskusem | |||
| Hlavní chod | Rybí prsty, brambory, paprika, čaj (1AC,3,4,6,7,9) | |||
| Svačina | Chléb, vaječná pomazánka, mrkev, mléko (1AB,3,7) | |||
3. 7. 2026, pátek | ||||
| Přesnídávka | Chléb, masová pomazánka, zelenina, čaj (1AB,7) | |||
| Polévka | Papriková s bramborem | |||
| Hlavní chod | Těstoviny sypané mákem, ovoce, mléko (1A,3,6,7,9) | |||
| Svačina | Veka, pomazánkové máslo, ovoce, čaj (1AC,6,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.