28. 9. 2026, pondělí | ||||
| Hlavní chod | STÁTNÍ SVÁTEK | |||
29. 9. 2026, úterý | ||||
| Přesnídávka | Rohlík, máslo, jablko, caro (1AC,7) | |||
| Polévka | Zeleninová s pohankou | |||
| Hlavní chod | Kuře na paprice, těstoviny, mléko - čaj (1A,3,6,7,9) | |||
| Svačina | Chléb, sýrová pomazánka, paprika, čaj (1AB,7) | |||
30. 9. 2026, středa | ||||
| Přesnídávka | Celozrnný toust se šunkou a sýrem, salátová okurka, čaj (1AB,4,6,7) | |||
| Polévka | Čočková | |||
| Hlavní chod | Srbské rizoto se zeleninou a sýrem, okurka, mléko - čaj (1A,6,7,9) | |||
| Svačina | Ovocná přesnídávka, piškoty, čaj (1A,3,5,6,8,11) | |||
1. 10. 2026, čtvrtek | ||||
| Přesnídávka | Grahamové pečivo, liptovská pomazánka, rajče, mléko (1ABC,,6,7,11) | |||
| Polévka | Kmínová | |||
| Hlavní chod | Hovězí na divoko, bramborový knedlík, čaj (1A,3,6,7,9) | |||
| Svačina | Chléb, medové máslo, švestky, čaj (1AB,7) | |||
2. 10. 2026, pátek | ||||
| Přesnídávka | Chléb, paštika, jablko, čaj (1AB,6,7) | |||
| Polévka | Gulášová | |||
| Hlavní chod | Žemlovka s jablky, mléko (1AC,3,6,7,9) | |||
| Svačina | Křehké plátky, pamazánkové máslo, mrkev, čaj (1A,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.